МБОУ СОШ №25 города Кирова
город Киров
  • Итоги школьного этапа ВсОШ по экологии

    Опубликованы итоги ШЭ ВсОШ по экологии
    Итоги школьного этапа ВсОШ по экологии.
    Общее количество участников 720
    Класс за который выполнялось задание Количество Проходной балл
    5 кл. 94 100
    6 кл. 119 100
    7 кл. 133 15
    8 кл. 125 15
    9 кл. 126 17
    10 кл. 73 17
    11 кл. 50 10
    Предмет Столбец1 Класс, в котором учится школьник Класс,  за который выполнял олимпиадные задания Сокращенное название ОУ Количество баллов
    Экология  АТА 6 6 МБОУ СОШ №25 5
    Экология  АЮХ 5 5 МБОУ СОШ №25 4
    Экология  БДА 6 6 МБОУ СОШ №25 3
    Экология  БАА 6 6 МБОУ СОШ №25 4
    Экология  БАА 6 6 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  БВЕ 6 6 МБОУ СОШ №25 3
    Экология  ВМЕ 6 6 МБОУ СОШ №25 4
    Экология  ГАР 6 6 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  ГАО 5 5 МБОУ СОШ №25 7
    Экология  ГКС 5 5 МБОУ СОШ №25 4
    Экология  ДИД 6 6 МБОУ СОШ №25 1
    Экология  ДСД 6 6 МБОУ СОШ №25 3
    Экология  ЗДА 5 5 МБОУ СОШ №25 3
    Экология  ИАР 6 6 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  КСА 6 6 МБОУ СОШ №25 6
    Экология  КВИ 5 5 МБОУ СОШ №25 2
    Экология  ККК 6 6 МБОУ СОШ №25 7
    Экология  КВА 6 6 МБОУ СОШ №25 2
    Экология  КТД 6 6 МБОУ СОШ №25 4
    Экология  КМА 5 5 МБОУ СОШ №25 2
    Экология  ЗДЕ 8 8 МБОУ СОШ №25 9
    Экология  КМО 5 5 МБОУ СОШ №25 1
    Экология  ЛИМ 6 6 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  ММА 5 5 МБОУ СОШ №25 4
    Экология  НЯС 6 6 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  БКВ 8 8 МБОУ СОШ №25 8
    Экология  ОАА 5 5 МБОУ СОШ №25 5
    Экология  ПЕВ 5 5 МБОУ СОШ №25 2
    Экология  ПВН 5 5 МБОУ СОШ №25 3
    Экология  ПАА 6 6 МБОУ СОШ №25 3
    Экология  ПЛА 6 6 МБОУ СОШ №25 6
    Экология  ПАС 6 6 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  РАЕ 5 5 МБОУ СОШ №25 9
    Экология  РМИ 6 6 МБОУ СОШ №25 8
    Экология  РМИ 5 5 МБОУ СОШ №25 8
    Экология  САА 5 5 МБОУ СОШ №25 5
    Экология  СДЕ 6 6 МБОУ СОШ №25 1
    Экология  СМА 5 5 МБОУ СОШ №25 8
    Экология  СМА 6 6 МБОУ СОШ №25 3
    Экология  ССА 5 5 МБОУ СОШ №25 3
    Экология  СДК 5 5 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  СДА 6 6 МБОУ СОШ №25 5
    Экология  ССТ 5 5 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  ТМА 5 5 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  ТМЛ 5 5 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  УАВ 5 5 МБОУ СОШ №25 3
    Экология  ФДС 5 5 МБОУ СОШ №25 6
    Экология  БСВ 7 7 МБОУ СОШ №25 7
    Экология  ФЛВ 5 5 МБОУ СОШ №25 7
    Экология  ЧАА 6 6 МБОУ СОШ №25 5
    Экология  ЧЯА 6 6 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  ШВИ 5 5 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  ШМА 5 5 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  ШГА 6 6 МБОУ СОШ №25 3
    Экология  ШКА 5 5 МБОУ СОШ №25 8
    Экология  ШАА 5 5 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  ШТВ 5 5 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  РАВ 8 8 МБОУ СОШ №25 6
    Экология  ЧСА 8 8 МБОУ СОШ №25 6
    Экология  ЯСВ 8 8 МБОУ СОШ №25 6
    Экология  БМА 8 8 МБОУ СОШ №25 5
    Экология  БЕА 8 8 МБОУ СОШ №25 5
    Экология  ПКС 8 8 МБОУ СОШ №25 5
    Экология  ЧНА 8 8 МБОУ СОШ №25 5
    Экология  ШДА 8 8 МБОУ СОШ №25 5
    Экология  КСЕ 8 8 МБОУ СОШ №25 4
    Экология  МСР 8 8 МБОУ СОШ №25 4
    Экология  ПНМ 7 7 МБОУ СОШ №25 4
    Экология  СВА 7 7 МБОУ СОШ №25 4
    Экология  БАВ 8 8 МБОУ СОШ №25 3
    Экология  ДДВ 8 8 МБОУ СОШ №25 3
    Экология  ЖПД 8 8 МБОУ СОШ №25 3
    Экология  ЗВА 7 7 МБОУ СОШ №25 3
    Экология  ФДА 7 7 МБОУ СОШ №25 3
    Экология  ЧДК 8 8 МБОУ СОШ №25 3
    Экология  ЖВА 8 8 МБОУ СОШ №25 2
    Экология  ИАС 8 8 МБОУ СОШ №25 2
    Экология  МДА 8 8 МБОУ СОШ №25 2
    Экология  ИИА 7 7 МБОУ СОШ №25 2
    Экология  ЧАД 8 8 МБОУ СОШ №25 2
    Экология  ПВВ 7 7 МБОУ СОШ №25 2
    Экология  САА 7 7 МБОУ СОШ №25 2
    Экология  ФАмин-ХЗ 7 7 МБОУ СОШ №25 2
    Экология  ВАА 8 8 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  ГДС 8 8 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  ЗКН 8 8 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  КЛН 8 8 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  КДД 8 8 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  КТА 8 8 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  ККЭ 8 8 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  ШАВ 8 8 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  АИЯ 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  ААИ 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  ААА 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  АДР 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  БВА 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  БВА 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  БАП 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  ВСС 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  ГВЕ 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  ГПК 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  ГМА 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  ГСА 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  ЖМК 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  ИПД 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  КАР 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  КМЕ 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  КДД 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  КДА 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  КМИ 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  КЕВ 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  ЛЕД 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  ЛАЕ 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  ЛЕИ 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  МИН 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  ММД 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  МТД 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  МПН 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  ММА 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  МАЕ 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  НАА 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  НАС 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  ОВА 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  ПДД 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  ПЕА 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  ПСД 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  ПЕЭ 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  ППС 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  РЕА 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  РАА 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  РДВ 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  РАД 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  СОЕ 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  СМЮ 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  ССА 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  СЕИ 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  ТСА 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  ФЕН 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  ЦАА 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  ГЭЭ 10 10 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  ГАЭ 10 10 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  ГПС 10 10 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  ГФА 10 10 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  ДПО 9 9 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  КВА 10 10 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  КЗВ 9 9 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  ЛАА 9 9 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  ММВ 9 9 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  ПСС 9 9 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  РНМ 10 10 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  САГ 9 9 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  ЧДЭ 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    Экология  ФСА 9 9 МБОУ СОШ №25 0

    Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie». Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie