МБОУ СОШ №25 города Кирова
город Киров
  • Итоги школьного этапа ВсОШ по географии

    Опубликованы итоги ШЭ ВсОШ по географии
    Итоги школьного этапа ВсОШ по географии.
    Общее количество участников 3628
    Класс за который выполнялось задание Количество Проходной балл
    4 кл. 0 100
    5 кл. 464 100
    6 кл. 538 100
    7 кл. 832 26
    8 кл. 762 26
    9 кл. 678 28
    10 кл. 244 28
    11 кл. 110 24
    Предмет Столбец1 Класс, в котором учится школьник Класс,  за который выполнял олимпиадные задания Сокращенное название ОУ Количество баллов
    География ААС 5 5 МБОУ СОШ №25 14
    География АЮХ 5 5 МБОУ СОШ №25 7
    География ВМС 5 5 МБОУ СОШ №25 7
    География ГАО 5 5 МБОУ СОШ №25 14
    География ГКС 5 5 МБОУ СОШ №25 0
    География ЕЕД 5 5 МБОУ СОШ №25 11
    География ЖЛК 5 5 МБОУ СОШ №25 0
    География ЗАВ 5 5 МБОУ СОШ №25 3
    География ИАВ 5 5 МБОУ СОШ №25 0
    География ИВК 5 5 МБОУ СОШ №25 10
    География ИМА 5 5 МБОУ СОШ №25 18
    География ИЭС 5 5 МБОУ СОШ №25 0
    География КВИ 5 5 МБОУ СОШ №25 0
    География КЗВ 5 5 МБОУ СОШ №25 0
    География КИА 5 5 МБОУ СОШ №25 8
    География ККД 5 5 МБОУ СОШ №25 11
    География КМА 5 5 МБОУ СОШ №25 0
    География КМО 5 5 МБОУ СОШ №25 12
    География КРС 5 5 МБОУ СОШ №25 0
    География КСД 5 5 МБОУ СОШ №25 12
    География КСР 5 5 МБОУ СОШ №25 8
    География КЮА 5 5 МБОУ СОШ №25 0
    География КЮР 5 5 МБОУ СОШ №25 0
    География МАА 5 5 МБОУ СОШ №25 0
    География ММА 5 5 МБОУ СОШ №25 3
    География НПН 5 5 МБОУ СОШ №25 11
    География ПВН 5 5 МБОУ СОШ №25 8
    География ПЕВ 5 5 МБОУ СОШ №25 0
    География РАЕ 5 5 МБОУ СОШ №25 14
    География РМА 5 5 МБОУ СОШ №25 13
    География РМИ 5 5 МБОУ СОШ №25 16
    География СДА 5 5 МБОУ СОШ №25 0
    География СМЮ 5 5 МБОУ СОШ №25 0
    География ССА 5 5 МБОУ СОШ №25 9
    География ССТ 5 5 МБОУ СОШ №25 21
    География ТАД 5 5 МБОУ СОШ №25 0
    География ТМА 5 5 МБОУ СОШ №25 0
    География ТМЛ 5 5 МБОУ СОШ №25 13
    География УАВ 5 5 МБОУ СОШ №25 4
    География ФЛВ 5 5 МБОУ СОШ №25 11
    География ФМД 5 5 МБОУ СОШ №25 2
    География ФПА 5 5 МБОУ СОШ №25 13
    География ШАА 5 5 МБОУ СОШ №25 0
    География ШАП 5 5 МБОУ СОШ №25 24
    География ШМА 5 5 МБОУ СОШ №25 6
    География ШТВ 5 5 МБОУ СОШ №25 0
    География АХФ 6 6 МБОУ СОШ №25 12
    География БАА 6 6 МБОУ СОШ №25 4
    География БАА 6 6 МБОУ СОШ №25 0
    География БВЕ 6 6 МБОУ СОШ №25 12
    География БКИ 6 6 МБОУ СОШ №25 9
    География ГАР 6 6 МБОУ СОШ №25 17
    География ДКА 6 6 МБОУ СОШ №25 11
    География ЗАА 6 6 МБОУ СОШ №25 13
    География ИАР 6 6 МБОУ СОШ №25 0
    География КАС 6 6 МБОУ СОШ №25 0
    География КЕВ 6 6 МБОУ СОШ №25 15
    География ККК 6 6 МБОУ СОШ №25 0
    География КМИ 6 6 МБОУ СОШ №25 9
    География КПА 6 6 МБОУ СОШ №25 17
    География КПК 6 6 МБОУ СОШ №25 13
    География КСА 6 6 МБОУ СОШ №25 10
    География КТД 6 6 МБОУ СОШ №25 6
    География ЛИМ 6 6 МБОУ СОШ №25 11
    География МГВ 6 6 МБОУ СОШ №25 5
    География МКА 6 6 МБОУ СОШ №25 10
    География НСД 6 6 МБОУ СОШ №25 0
    География НЯС 6 6 МБОУ СОШ №25 12
    География ПВИ 6 6 МБОУ СОШ №25 1
    География ПИС 6 6 МБОУ СОШ №25 9
    География ПКВ 6 6 МБОУ СОШ №25 10
    География ПЛА 6 6 МБОУ СОШ №25 13
    География ПСА 6 6 МБОУ СОШ №25 0
    География РАД 6 6 МБОУ СОШ №25 15
    География РРА 6 6 МБОУ СОШ №25 18
    География САР 6 6 МБОУ СОШ №25 15
    География СДА 6 6 МБОУ СОШ №25 8
    География СДЕ 6 6 МБОУ СОШ №25 0
    География СЕВ 6 6 МБОУ СОШ №25 10
    География ТКА 6 6 МБОУ СОШ №25 21
    География ТКМ 6 6 МБОУ СОШ №25 0
    География ЧИА 6 6 МБОУ СОШ №25 9
    География ЧМА 6 6 МБОУ СОШ №25 17
    География ЧТА 6 6 МБОУ СОШ №25 0
    География ШГА 6 6 МБОУ СОШ №25 6
    География ЮНД 6 6 МБОУ СОШ №25 6
    География ЯИИ 6 6 МБОУ СОШ №25 12
    География ААА 7 7 МБОУ СОШ №25 11
    География ААИ 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    География АДР 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    География БАП 7 7 МБОУ СОШ №25 11
    География БВА 7 7 МБОУ СОШ №25 13
    География БВА 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    География БСВ 7 7 МБОУ СОШ №25 10
    География БУС 7 7 МБОУ СОШ №25 9
    География ВЕИ 7 7 МБОУ СОШ №25 4
    География ВСС 7 7 МБОУ СОШ №25 11
    География ГАН 7 7 МБОУ СОШ №25 8
    География ГВЕ 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    География ГВМ 7 7 МБОУ СОШ №25 5
    География ГГИ 7 7 МБОУ СОШ №25 5
    География ГДД 7 7 МБОУ СОШ №25 7
    География ГМА 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    География ГПК 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    География ДЮИ 7 7 МБОУ СОШ №25 10
    География ЗВА 7 7 МБОУ СОШ №25 10
    География ИИА 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    География КАВ 7 7 МБОУ СОШ №25 11
    География КАР 7 7 МБОУ СОШ №25 8
    География КДА 7 7 МБОУ СОШ №25 5
    География КДД 7 7 МБОУ СОШ №25 8
    География КЕА 7 7 МБОУ СОШ №25 10
    География КМЕ 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    География КМИ 7 7 МБОУ СОШ №25 9
    География КЯМ 7 7 МБОУ СОШ №25 7
    География ЛАЕ 7 7 МБОУ СОШ №25 11
    География ЛЕД 7 7 МБОУ СОШ №25 5
    География ЛЕИ 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    География МВА 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    География МИН 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    География МПН 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    География МТД 7 7 МБОУ СОШ №25 15
    География НАС 7 7 МБОУ СОШ №25 8
    География НАС 7 7 МБОУ СОШ №25 7
    География НЕИ 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    География НМА 7 7 МБОУ СОШ №25 5
    География ОВА 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    География ПДД 7 7 МБОУ СОШ №25 5
    География ПЕА 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    География ПНМ 7 7 МБОУ СОШ №25 4
    География ППС 7 7 МБОУ СОШ №25 8
    География ПСД 7 7 МБОУ СОШ №25 11
    География РАА 7 7 МБОУ СОШ №25 10
    География РАД 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    География РДВ 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    География РЕА 7 7 МБОУ СОШ №25 13
    География САА 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    География САЕ 7 7 МБОУ СОШ №25 8
    География СВА 7 7 МБОУ СОШ №25 11
    География СЕИ 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    География СМЮ 7 7 МБОУ СОШ №25 6
    География СОЕ 7 7 МБОУ СОШ №25 0
    География ССА 7 7 МБОУ СОШ №25 11
    География ТСА 7 7 МБОУ СОШ №25 9
    География ФАХЗ 7 7 МБОУ СОШ №25 7
    География ФЕН 7 7 МБОУ СОШ №25 13
    География ФЯЮ 7 7 МБОУ СОШ №25 14
    География ЦАА 7 7 МБОУ СОШ №25 11
    География ЧДЭ 7 7 МБОУ СОШ №25 9
    География ШМН 7 7 МБОУ СОШ №25 15
    География БАВ 8 8 МБОУ СОШ №25 10
    География БЕА 8 8 МБОУ СОШ №25 12
    География БКВ 8 8 МБОУ СОШ №25 16
    География БМА 8 8 МБОУ СОШ №25 10
    География БМА 8 8 МБОУ СОШ №25 0
    География БМА 8 8 МБОУ СОШ №25 0
    География ВАА 8 8 МБОУ СОШ №25 8
    География ВКС 8 8 МБОУ СОШ №25 7
    География ГДС 8 8 МБОУ СОШ №25 0
    География ГМГ 8 8 МБОУ СОШ №25 8
    География ГПП 8 8 МБОУ СОШ №25 0
    География ДВО 8 8 МБОУ СОШ №25 0
    География ДДВ 8 8 МБОУ СОШ №25 10
    География ДФА 8 8 МБОУ СОШ №25 0
    География ЖВА 8 8 МБОУ СОШ №25 11
    География ЖПД 8 8 МБОУ СОШ №25 16
    География ЗДЕ 8 8 МБОУ СОШ №25 14
    География ЗКН 8 8 МБОУ СОШ №25 15
    География ЗКС 8 8 МБОУ СОШ №25 12
    География ИАС 8 8 МБОУ СОШ №25 4
    География ИЭЗ 8 8 МБОУ СОШ №25 0
    География КВО 8 8 МБОУ СОШ №25 0
    География ККК 8 8 МБОУ СОШ №25 3
    География ККЭ 8 8 МБОУ СОШ №25 16
    География КЛН 8 8 МБОУ СОШ №25 13
    География КПН 8 8 МБОУ СОШ №25 16
    География КСЕ 8 8 МБОУ СОШ №25 8
    География МАА 8 8 МБОУ СОШ №25 14
    География МДА 8 8 МБОУ СОШ №25 19
    География ММА 8 8 МБОУ СОШ №25 6
    География ММР 8 8 МБОУ СОШ №25 7
    География МСД 8 8 МБОУ СОШ №25 6
    География МСР 8 8 МБОУ СОШ №25 11
    География МЮА 8 8 МБОУ СОШ №25 8
    География ОДС 8 8 МБОУ СОШ №25 8
    География ОСА 8 8 МБОУ СОШ №25 5
    География ПКС 8 8 МБОУ СОШ №25 0
    География ПЛР 8 8 МБОУ СОШ №25 0
    География ПЭА 8 8 МБОУ СОШ №25 9
    География РАВ 8 8 МБОУ СОШ №25 12
    География РЕВ 8 8 МБОУ СОШ №25 7
    География РСВ 8 8 МБОУ СОШ №25 8
    География САА 8 8 МБОУ СОШ №25 13
    География САТ 8 8 МБОУ СОШ №25 0
    География СДА 8 8 МБОУ СОШ №25 16
    География СДК 8 8 МБОУ СОШ №25 13
    География СМВ 8 8 МБОУ СОШ №25 0
    География СММ 8 8 МБОУ СОШ №25 15
    География СЯИ 8 8 МБОУ СОШ №25 4
    География ЧАД 8 8 МБОУ СОШ №25 0
    География ЧАЕ 8 8 МБОУ СОШ №25 14
    География ЧДК 8 8 МБОУ СОШ №25 19
    География ЧИА 8 8 МБОУ СОШ №25 0
    География ЧНА 8 8 МБОУ СОШ №25 0
    География ЧСА 8 8 МБОУ СОШ №25 9
    География ШАА 8 8 МБОУ СОШ №25 13
    География ШАА 8 8 МБОУ СОШ №25 0
    География ШАВ 8 8 МБОУ СОШ №25 6
    География ШПА 8 8 МБОУ СОШ №25 4
    География ЮАА 8 8 МБОУ СОШ №25 15
    География ЯСВ 8 8 МБОУ СОШ №25 0
    География ВВА 9 9 МБОУ СОШ №25 4
    География ВЕА 9 9 МБОУ СОШ №25 8
    География ВСП 9 9 МБОУ СОШ №25 0
    География ГКК 9 9 МБОУ СОШ №25 10
    География ДАА 9 9 МБОУ СОШ №25 12
    География ДПО 9 9 МБОУ СОШ №25 0
    География ЕСС 9 9 МБОУ СОШ №25 0
    География КЗВ 9 9 МБОУ СОШ №25 0
    География КИВ 9 9 МБОУ СОШ №25 9
    География КСД 9 9 МБОУ СОШ №25 13
    География КФИ 9 9 МБОУ СОШ №25 4
    География ЛАА 9 9 МБОУ СОШ №25 9
    География МКВ 9 9 МБОУ СОШ №25 8
    География ММВ 9 9 МБОУ СОШ №25 0
    География МПЕ 9 9 МБОУ СОШ №25 17
    География НВП 9 9 МБОУ СОШ №25 11
    География ПИ 9 9 МБОУ СОШ №25 15
    География ПНА 9 9 МБОУ СОШ №25 6
    География ППД 9 9 МБОУ СОШ №25 5
    География ПСС 9 9 МБОУ СОШ №25 0
    География САГ 9 9 МБОУ СОШ №25 0
    География ФСА 9 9 МБОУ СОШ №25 0
    География ГАЭ 10 10 МБОУ СОШ №25 0
    География ГЕЕ 10 10 МБОУ СОШ №25 0
    География ГПС 10 10 МБОУ СОШ №25 6
    География ГФА 10 10 МБОУ СОШ №25 0
    География ГЭЭ 10 10 МБОУ СОШ №25 0
    География ПНА 10 10 МБОУ СОШ №25 3
    География РНМ 10 10 МБОУ СОШ №25 0
    География СМА 10 10 МБОУ СОШ №25 0
    География УДО 10 10 МБОУ СОШ №25 13
    География ШНИ 10 10 МБОУ СОШ №25 0
    География ДНВ 11 11 МБОУ СОШ №25 0

    Сайт использует сервис веб-аналитики Яндекс Метрика с помощью технологии «cookie». Это позволяет нам анализировать взаимодействие посетителей с сайтом и делать его лучше. Продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie